• 机重40t
• 窄机身设计;
• 先导控制液压系统,恒功率、负载敏感度高。
参数 | EBZ132 |
---|---|
整机外形尺寸(长×宽×高)(m) | 10.6×2.2×1.48 |
机重(t) | 40 |
整机最大高度(m) | 1.9 |
履带外宽(m) | 1.84 |
定位断面尺寸(宽×高)(m) | 2.7~4.5×2.2~3.8 |
定位截割面积(m2) | 17 |
经济截割硬度(MPa) | ≤70 |
接地比压(MPa) | 0.14 |
系统压力(MPa) | 23 |
装载形式/装载能力(m3/h) | 星轮式/204 |
第一运输机形式/运输能力(m3/h) | 边双链270 |
爬坡能力(°) | ±18 有辅助装置下山25 |
总功率(kW) | 218(含二运11) |
截割电机功率(kW) | 132/75 |
油泵电机功率 (kW) | 75 |
供电电压(V) | AC1140/660 |
供电频率(HZ) | 50 |
行走速度(m/min) | 0-6.6 |
截割头伸缩量(mm) | 500 |
截割头卧底量(mm) | 200 |
地隙(mm) | 210 |
龙门高度(mm) | 400 |
履带板宽度(mm) | 450 |
喷雾方式 | 内、外喷雾 |
喷雾水压(MPa) | 外喷雾≥1.5,内喷雾≥3.0 |
转弯半径(m) | |
最大不可拆卸件尺寸(长×宽×高)(m) | 3.64×1.26×1.28 |
最大不可拆卸件重量(t) | 5.77 |
联系泛亚体育(集团)官方网站
版权所有:佳木斯煤矿机械有限公司
联系电话:153-0368-1773 / 0454-8465157
E-mial:244444403@qq.com